| Fiyat | $0.9996 |
| 24 saat | +%0.1 |
| 7 gun | -%0.1 |
| Piyasa degeri | $11.2M |
| 24s hacim | $540K |
| Zirveden (ATH) | %-31 |
USDPT | Western Union (USDPT) su an piyasa degerine gore #1120 sirada ve kucuk olcekli. Piyasa degeri $11.2M, son 24 saatte $540K islem hacmi gordu.
USDPT | Western Union bir stablecoin: degeri 1 dolara sabitlenmis. Su an $0.9996 ile pegine cok yakin β bu yonden normal gorunuyor.
Stablecoin'lerde ATH/dip karsilastirmasi anlamli degildir; onemli olan pegini koruyup koruyamadigi ve arkasindaki rezervin gercekligidir.
USDPT'in ust arz siniri yok: surekli yeni arz basilabilir (enflasyonist). Su an 11.2M adet dolasimda.
Son 24 saatte $0.9987 ile $0.9998 arasinda dalgalandi.